Size Guide – Onesie (Baby Blanket)
Fit Note:
Our sleepers are designed with a slim, comfortable fit. If your baby is between sizes or you prefer longer wear, we recommend sizing up.
| Size | Recommended Baby Height |
Recommended Baby Weight |
Height (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 50–56 cm | 7–11 lbs. (3–5 kg) |
54 | 20 | 23.5 |
| 3–6M | 56–62 cm | 11–15 lbs. (5–7 kg) |
59 | 21 | 25.5 |
| 6–12M | 60–68 cm | 15–19 lbs (6.8–8.6 kg) |
64 | 22.5 | 27.5 |
| 12–18M | 66–74 cm | 19–23 lbs (8.6–10.5 kg) |
69 | 24 | 29.5 |
| 18–24M | 72–82 cm | 23–27 lbs (10.5–12.2 kg) |
74 | 25.5 | 31.5 |



